ilość bezrobotnych - Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach


ilość bezrobotnych

ilość bezrobotnych p. gliwicki 2006

Bezrobotni zarejestrowani w roku 2006 - p. gliwicki

na koniec miesiąca sprawozdawczego
miesiąc ogółem prawem do zasiłku do 25 roku życia niepełnosprawni
  razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
styczeń 5 829 3 623 476 220 1 569 988 121 59
luty 5 833 3 634 513 237 1 525 954 117 60
marzec 5 696 3 584 494 238 1 486 832 121 59
kwiecień 5 449 3 456 474 242 1 352 858 118 58
maj 5 128 3 267 444 222 1 231 793 131 68
czerwiec 4 913 3 472 431 234 1 137 742 128 66
lipiec 4 940 3 210 401 213 1 187 799 128 63
sierpień 4 820 3 153 359 187 1 137 763 131 63
wrzesień 4 562 3 005 300 160 1 078 737 126 64
październik 4 373 2 895 292 155 1 027 710 127 64
listopad 4 339 2 883 293 158 1 032 702 117 59
grudzień 4 278 2 849 272 148 987 679 127 64

ilość bezrobotnych p. gliwicki 2005

Bezrobotni zarejestrowani w roku 2005 - p. gliwicki

na koniec miesiąca sprawozdawczego
miesiąc ogółem prawem do zasiłku do 25 roku życia niepełnosprawni
  razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
styczeń 6 121 3 699  463 209 1 483 862 111 50
luty 6 183 3 696  473 219 1 484 861 116 55
marzec 6 167 3 697  465 228 1 477 862 117 58
kwiecień 5 983 3 641  431 234 1 418 834 112 57
maj 5 817 3 596  422 231 1 346 809 113 55
czerwiec 5 682 3 574  429 240 1 349 830 117 58
lipiec 5 782 3 679  450 233 1 439 908 121 61
sierpień 5 794 3 703  421 219 1 493 950 120 60
wrzesień 5 726 3 647  417 203 1 528 965 118 56
październik 5 743 3 664  378 184 1 533 978 129 57
listopad 5 799 3 717  383 192 1 599 1 053 131 59
grudzień 5 710 3 592  432 191 1 539 989 126 60

ilość bezrobotnych p. gliwicki 2004

Bezrobotni zarejestrowani w roku 2004 - p. gliwicki

na koniec miesiąca sprawozdawczego
miesiąc ogółem prawem do zasiłku niepełnosprawni
  razem kobiety razem kobiety razem kobiety
styczeń 6 525 3 737 634 305 110 50
luty 6 498 3 718 607 308 112 52
marzec 6 531 3 761 610 294 114 52
kwiecień 6 560 3 826 271 290 116 53
maj 6 400 3 799 563 304 114 53
czerwiec 6 281 3 751 512 283 118 53
lipiec 6 117 3 670 412 215 121 55
sierpień 6 053 3 679 395 202 117 53
wrzesień 6 052 3 684 378 195 118 54
październik 6 119 3 736 412 186 115 53
listopad 6 129 3 737 430 182 115 53
grudzień 5 905 3 586 401 172 108 46

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę